 
         
         
                (传爱咨考专升本老师为你解答)
 
         
             
         
                 
         
             
         
         
         
    
 
 湖南交通工程学院土木工程专业
          
            湖南交通工程学院土木工程专业   
         
         
                土木工程 - 湖南交通工程学院专升本
 类  别:
类  别:土木类
 学  制:
学  制:0年
 招生类型:
招生类型:全日制(统招)
 公共课科目:
                                                公共课科目:大学语文,大学英语
 专业限制:
专业限制:考生须按照《指导目录》规定选报对应本科专业
 专业基础课:
专业基础课:土木工程专业综合
 录取分数线:
                      
                      普通批次: 
                                            暂无
                      ,脱家庭: 
                                            暂无
                                            (分)
                      录取分数线:
                      
                      普通批次: 
                                            暂无
                      ,脱家庭: 
                                            暂无
                                            (分)
                   学士学位:符合《中华人民共和国学位条例》规定者,授予「」学士学位
学士学位:符合《中华人民共和国学位条例》规定者,授予「」学士学位 湖南交通工程学院专升本土木工程专业历年分数线
湖南交通工程学院专升本土木工程专业历年分数线| 年份/类别 | 普通 | 省控线 | 
|---|---|---|
| 2024 | 暂无 | 0 | 
| 2023 | 暂无 | 0 | 
| 2022 | 暂无 | 0 | 
 专升本招生计划
                  专升本招生计划
               2024土木工程专升本招生计划
 
                    | 招生院校 | 招生计划 | 录取分数 | 学费参考 | 查看详情 | 
|---|---|---|---|---|
| 湖南工程学院应用技术学院 | 27 | 暂无 | 14950.00 | 查看详细>> | 
| 湖南科技大学 | 30 | 暂无 | 5900.00 | 查看详细>> | 
| 湖南理工学院 | 18 | 暂无 | 5900.00 | 查看详细>> | 
| 湖南文理学院 | 19 | 暂无 | 5900.00 | 查看详细>> | 
| 长沙学院 | 15 | 暂无 | 5900.00 | 查看详细>> | 
| 湖南城市学院 | 128 | 暂无 | 5900.00 | 查看详细>> | 
| 湖南交通工程学院 | 120 | 暂无 | 27180.00 | 查看详细>> | 
| 长沙理工大学城南学院 | 41 | 暂无 | 14950.00 | 查看详细>> | 
| 吉首大学张家界学院 | 80 | 暂无 | 13000.00 | 查看详细>> | 
| 南华大学船山学院 | 20 | 暂无 | 13000.00 | 查看详细>> | 
| 湖南工业大学科技学院 | 8 | 暂无 | 14950.00 | 查看详细>> | 
| 湖南工学院 | 32 | 暂无 | 5900.00 | 查看详细>> | 
| 湖南文理学院芙蓉学院 | 30 | 暂无 | 14950.00 | 查看详细>> | 
| 湖南理工学院南湖学院 | 40 | 暂无 | 14950.00 | 查看详细>> | 
2023土木工程专升本招生计划
 
                    | 招生院校 | 招生计划 | 录取分数 | 学费参考 | 查看详情 | 
|---|---|---|---|---|
| 湖南理工学院 | 15 | 207 | 5900.00 | 查看详细>> | 
| 湖南工学院 | 40(含免试) | 暂无 | 5900.00 | 查看详细>> | 
| 吉首大学 | 20(含免试) | 暂无 | 5900.00 | 查看详细>> | 
| 湖南城市学院 | 145 | 215 | 5900.00 | 查看详细>> | 
| 湖南交通工程学院 | 169 | 暂无 | 25980.00 | 查看详细>> | 
| 湖南工业大学科技学院 | 30 | 暂无 | 14950.00 | 查看详细>> | 
| 长沙理工大学城南学院 | 50 | 暂无 | 14950.00 | 查看详细>> | 
| 吉首大学张家界学院 | 90 | 暂无 | 13000.00 | 查看详细>> | 
| 湖南理工学院南湖学院 | 55 | 暂无 | 14950.00 | 查看详细>> | 
| 南华大学船山学院 | 33 | 152 | 13000.00 | 查看详细>> | 
| 湖南文理学院芙蓉学院 | 48 | 暂无 | 14950.00 | 查看详细>> | 
| 湖南工程学院应用技术学院 | 30 | 183 | 14950.00 | 查看详细>> | 
| 湖南科技大学 | 55 | 244 | 5900.00 | 查看详细>> | 
| 长沙学院 | 35 | 157 | 5900.00 | 查看详细>> | 
| 湖南文理学院 | 29 | 暂无 | 5900.00 | 查看详细>> | 
 专升本报名指导
                  专升本报名指导
                意向院校:湖南交通工程学院
                        意向院校:湖南交通工程学院
                     意向专业:土木工程
                        意向专业:土木工程
                     
                         
                         统招专升本培训课程
                  统招专升本培训课程
                湖南交通工程学院其他招生专业培训
                        湖南交通工程学院其他招生专业培训