(传爱咨考专升本老师为你解答)
湖南人文科技学院财务管理专业
财务管理 - 湖南人文科技学院专升本
工商管理类
0年
全日制(统招)
大学语文,大学英语
考生须按照《指导目录》规定选报对应本科专业
财务会计学
| 年份/类别 | 普通 | 省控线 |
|---|---|---|
| 2024 | 暂无 | 0 |
| 2023 | 199 | 0 |
| 2022 | 249 | 0 |
2024财务管理专升本招生计划
| 招生院校 | 招生计划 | 录取分数 | 学费参考 | 查看详情 |
|---|---|---|---|---|
| 湖南交通工程学院 | 113 | 暂无 | 25180.00 | 查看详细>> |
| 湖南文理学院芙蓉学院 | 40 | 暂无 | 14605.00 | 查看详细>> |
| 衡阳师范学院南岳学院 | 20 | 暂无 | 12700.00 | 查看详细>> |
| 湖南工业大学科技学院 | 16 | 暂无 | 12700.00 | 查看详细>> |
| 湘潭大学兴湘学院 | 30 | 暂无 | 12700.00 | 查看详细>> |
| 中南林业科技大学涉外学院 | 80 | 暂无 | 14605.00 | 查看详细>> |
| 湖南工业大学科技学院 | 16 | 暂无 | 12700.00 | 查看详细>> |
| 湖南信息学院 | 93 | 暂无 | 27800.00 | 查看详细>> |
| 中南林业科技大学涉外学院 | 80 | 暂无 | 14605.00 | 查看详细>> |
| 湘潭大学兴湘学院 | 30 | 暂无 | 12700.00 | 查看详细>> |
| 湖南信息学院 | 93 | 暂无 | 27800.00 | 查看详细>> |
| 湖南应用技术学院 | 40 | 暂无 | 20800.00 | 查看详细>> |
| 湖南交通工程学院 | 113 | 暂无 | 25180.00 | 查看详细>> |
| 湖南涉外经济学院 | 60 | 暂无 | 31800.00 | 查看详细>> |
| 湘南学院 | 40 | 暂无 | 5000.00 | 查看详细>> |
| 湖南人文科技学院 | 40 | 暂无 | 5000.00 | 查看详细>> |
| 湖南人文科技学院 | 40 | 暂无 | 5000.00 | 查看详细>> |
| 湖南财政经济学院 | 35 | 暂无 | 5000.00 | 查看详细>> |
| 怀化学院 | 29 | 暂无 | 5450.00 | 查看详细>> |
| 怀化学院 | 29 | 暂无 | 5450.00 | 查看详细>> |
| 长沙学院 | 4 | 暂无 | 5000.00 | 查看详细>> |
| 湖南城市学院 | 25 | 暂无 | 5000.00 | 查看详细>> |
| 长沙学院 | 4 | 暂无 | 5000.00 | 查看详细>> |
2023财务管理专升本招生计划
| 招生院校 | 招生计划 | 录取分数 | 学费参考 | 查看详情 |
|---|---|---|---|---|
| 怀化学院 | 35(含免试) | 243 | 5450.00 | 查看详细>> |
| 湘南学院 | 54(含免试) | 230 | 5000.00 | 查看详细>> |
| 衡阳师范学院 | 20(含免试) | 暂无 | 5000.00 | 查看详细>> |
| 湖南工业大学科技学院 | 20 | 暂无 | 12700.00 | 查看详细>> |
| 中南林业科技大学涉外学院 | 110 | 暂无 | 12700.00 | 查看详细>> |
| 湘潭大学兴湘学院 | 40 | 149 | 12700.00 | 查看详细>> |
| 湖南文理学院芙蓉学院 | 48 | 暂无 | 14605.00 | 查看详细>> |
| 衡阳师范学院南岳学院 | 26 | 暂无 | 12700.00 | 查看详细>> |
| 长沙学院 | 35 | 156 | 5000.00 | 查看详细>> |
| 湖南应用技术学院 | 30 | 暂无 | 20800.00 | 查看详细>> |
| 湖南人文科技学院 | 50 | 199 | 5000.00 | 查看详细>> |
| 湖南交通工程学院 | 108 | 暂无 | 23980.00 | 查看详细>> |
| 湖南信息学院 | 132 | 暂无 | 27800.00 | 查看详细>> |
| 湖南城市学院 | 35 | 241 | 5000.00 | 查看详细>> |
| 湖南涉外经济学院 | 70 | 暂无 | 27800.00 | 查看详细>> |
意向院校:湖南人文科技学院
意向专业:财务管理