 
         
         
                (传爱咨考专升本老师为你解答)
 
         
             
         
                 
         
             
         
         
         
    
 
 吉首大学会计学专业
          
            吉首大学会计学专业   
         
         
                会计学 - 吉首大学专升本
 类  别:
类  别:工商管理类
 学  制:
学  制:2年
 招生类型:
招生类型:全日制(统招)
 公共课科目:
                                                公共课科目:大学英语
 专业限制:
专业限制:考生须按照《指导目录》规定选报对应本科专业
 专业基础课:
专业基础课:管理学原理,会计学原理
 录取分数线:
                      
                      普通批次: 
                                            暂无
                      ,脱家庭: 
                                            暂无
                                            (分)
                      录取分数线:
                      
                      普通批次: 
                                            暂无
                      ,脱家庭: 
                                            暂无
                                            (分)
                   学士学位:符合《中华人民共和国学位条例》规定者,授予「管理学类」学士学位
学士学位:符合《中华人民共和国学位条例》规定者,授予「管理学类」学士学位 吉首大学专升本会计学专业历年分数线
吉首大学专升本会计学专业历年分数线| 年份/类别 | 普通 | 省控线 | 
|---|---|---|
| 2023 | 暂无 | 0 | 
| 2022 | 暂无 | 0 | 
 专升本招生计划
                  专升本招生计划
               2024会计学专升本招生计划
 
                    | 招生院校 | 招生计划 | 录取分数 | 学费参考 | 查看详情 | 
|---|---|---|---|---|
| 中南林业科技大学 | 43 | 暂无 | 5000.00 | 查看详细>> | 
| 湖南工程学院应用技术学院 | 32 | 暂无 | 14605.00 | 查看详细>> | 
| 吉首大学张家界学院 | 200 | 暂无 | 14605.00 | 查看详细>> | 
| 吉首大学张家界学院 | 200 | 暂无 | 14605.00 | 查看详细>> | 
| 湖南工业大学科技学院 | 24 | 暂无 | 14605.00 | 查看详细>> | 
| 湖南信息学院 | 108 | 暂无 | 27800.00 | 查看详细>> | 
| 中南林业科技大学涉外学院 | 170 | 暂无 | 14605.00 | 查看详细>> | 
| 湖南工业大学科技学院 | 24 | 暂无 | 14605.00 | 查看详细>> | 
| 湖南涉外经济学院 | 290 | 暂无 | 31800.00 | 查看详细>> | 
| 湖南女子学院 | 35 | 暂无 | 5000.00 | 查看详细>> | 
| 湖南工学院 | 64 | 暂无 | 5000.00 | 查看详细>> | 
| 湖南财政经济学院 | 40 | 暂无 | 5000.00 | 查看详细>> | 
| 湖南财政经济学院 | 40 | 暂无 | 5000.00 | 查看详细>> | 
| 湖南文理学院 | 10 | 暂无 | 5000.00 | 查看详细>> | 
| 湖南工程学院 | 10 | 暂无 | 5000.00 | 查看详细>> | 
| 湖南工程学院 | 10 | 暂无 | 5000.00 | 查看详细>> | 
| 湖南第一师范学院 | 38 | 暂无 | 5000.00 | 查看详细>> | 
| 湖南工商大学 | 10 | 暂无 | 5000.00 | 查看详细>> | 
| 中南林业科技大学 | 43 | 暂无 | 5000.00 | 查看详细>> | 
2023会计学专升本招生计划
 
                    | 招生院校 | 招生计划 | 录取分数 | 学费参考 | 查看详情 | 
|---|---|---|---|---|
| 吉首大学 | 40(含免试) | 暂无 | 5000.00 | 查看详细>> | 
| 湖南工学院 | 120(含免试) | 170 | 5000.00 | 查看详细>> | 
| 湖南涉外经济学院 | 350 | 暂无 | 27800.00 | 查看详细>> | 
| 湖南工业大学科技学院 | 30 | 暂无 | 14605.00 | 查看详细>> | 
| 中南林业科技大学涉外学院 | 210 | 暂无 | 14605.00 | 查看详细>> | 
| 吉首大学张家界学院 | 260 | 暂无 | 14605.00 | 查看详细>> | 
| 湖南工程学院应用技术学院 | 30 | 159 | 14605.00 | 查看详细>> | 
| 湖南第一师范学院 | 50 | 暂无 | 5000.00 | 查看详细>> | 
| 中南林业科技大学 | 45 | 249 | 5000.00 | 查看详细>> | 
| 湖南财政经济学院 | 100 | 217 | 5000.00 | 查看详细>> | 
| 湖南女子学院 | 50 | 暂无 | 5000.00 | 查看详细>> | 
| 湖南信息学院 | 122 | 暂无 | 27800.00 | 查看详细>> | 
| 湖南工商大学 | 15 | 224 | 5000.00 | 查看详细>> | 
 专升本报名指导
                  专升本报名指导
                意向院校:吉首大学
                        意向院校:吉首大学
                     意向专业:会计学
                        意向专业:会计学
                     
                         
                         统招专升本培训课程
                  统招专升本培训课程
                吉首大学其他招生专业培训
                        吉首大学其他招生专业培训