 
         
         
                (传爱咨考专升本老师为你解答)
 
         
             
         
                 
         
             
         
         
         
    
 
 吉首大学音乐学专业
          
            吉首大学音乐学专业   
         
         
                音乐学 - 吉首大学专升本
 类  别:
类  别:音乐与舞蹈学类
 学  制:
学  制:0年
 招生类型:
招生类型:全日制(统招)
 公共课科目:
                                                公共课科目:大学语文,大学英语
 专业限制:
专业限制:考生须按照《指导目录》规定选报对应本科专业
 专业基础课:
专业基础课:基础乐理,专业技能考核
 录取分数线:
                      
                      普通批次: 
                                            暂无
                      ,脱家庭: 
                                            暂无
                                            (分)
                      录取分数线:
                      
                      普通批次: 
                                            暂无
                      ,脱家庭: 
                                            暂无
                                            (分)
                   学士学位:符合《中华人民共和国学位条例》规定者,授予「」学士学位
学士学位:符合《中华人民共和国学位条例》规定者,授予「」学士学位 吉首大学专升本音乐学专业历年分数线
吉首大学专升本音乐学专业历年分数线| 年份/类别 | 普通 | 省控线 | 
|---|---|---|
| 2024 | 暂无 | 0 | 
| 2023 | 暂无 | 0 | 
| 2022 | 暂无 | 0 | 
 专升本招生计划
                  专升本招生计划
               2024音乐学专升本招生计划
 
                    | 招生院校 | 招生计划 | 录取分数 | 学费参考 | 查看详情 | 
|---|---|---|---|---|
| 湖南涉外经济学院 | 25 | 暂无 | 33800.00 | 查看详细>> | 
| 湖南文理学院芙蓉学院 | 33 | 暂无 | 16000.00 | 查看详细>> | 
| 吉首大学张家界学院 | 15 | 暂无 | 16000.00 | 查看详细>> | 
| 湖南交通工程学院 | 5 | 暂无 | 34980.00 | 查看详细>> | 
| 长沙师范学院 | 5 | 暂无 | 6000.00 | 查看详细>> | 
| 湖南理工学院 | 18 | 暂无 | 6000.00 | 查看详细>> | 
| 湖南城市学院 | 16 | 暂无 | 5000.00 | 查看详细>> | 
| 湖南文理学院 | 40 | 暂无 | 5000.00 | 查看详细>> | 
| 怀化学院 | 15 | 暂无 | 4650.00 | 查看详细>> | 
| 湖南人文科技学院 | 30 | 暂无 | 6000.00 | 查看详细>> | 
| 吉首大学 | 60 | 暂无 | 6000.00 | 查看详细>> | 
| 邵阳学院 | 17 | 暂无 | 4200.00 | 查看详细>> | 
| 湖南第一师范学院 | 82 | 暂无 | 6000.00 | 查看详细>> | 
| 衡阳师范学院 | 44 | 暂无 | 5000.00 | 查看详细>> | 
2023音乐学专升本招生计划
 
                    | 招生院校 | 招生计划 | 录取分数 | 学费参考 | 查看详情 | 
|---|---|---|---|---|
| 怀化学院 | 25(含免试) | 230 | 4650.00 | 查看详细>> | 
| 湖南第一师范学院 | 80 | 暂无 | 5000.00 | 查看详细>> | 
| 吉首大学 | 40(含免试) | 暂无 | 6000.00 | 查看详细>> | 
| 湖南涉外经济学院 | 45 | 暂无 | 28800.00 | 查看详细>> | 
| 湖南理工学院 | 10 | 201 | 6000.00 | 查看详细>> | 
| 湖南交通工程学院 | 2 | 暂无 | 29980.00 | 查看详细>> | 
| 湖南人文科技学院 | 50 | 201 | 6000.00 | 查看详细>> | 
| 湖南文理学院 | 30 | 暂无 | 8000.00 | 查看详细>> | 
| 长沙师范学院 | 35 | 216 | 6000.00 | 查看详细>> | 
| 湖南文理学院芙蓉学院 | 46 | 暂无 | 16000.00 | 查看详细>> | 
| 吉首大学张家界学院 | 20 | 暂无 | 16000.00 | 查看详细>> | 
| 衡阳师范学院 | 54(含免试) | 暂无 | 5000.00 | 查看详细>> | 
 专升本报名指导
                  专升本报名指导
                意向院校:吉首大学
                        意向院校:吉首大学
                     意向专业:音乐学
                        意向专业:音乐学
                     
                         
                         统招专升本培训课程
                  统招专升本培训课程
                吉首大学其他招生专业培训
                        吉首大学其他招生专业培训