2021年湖南专升本考试成绩已公布!在5月15日-22日考完的学校中,有部分学校已经出了考试成绩以及成绩查询系统,下面湖南专升本网为大家整理了2021年湖南第一师范学院专升本考试成绩公示。
| 序号 | 准考证号 | 选拔考试成绩 | |||
| 科目1 | 科目2 | 科目3 | 总成绩 | ||
| 1 | 1203404010 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 
| 2 | 1203404009 | 22 | 55 | 50 | 127 | 
| 3 | 1203412169 | 72 | 68.5 | 76 | 216.5 | 
| 4 | 1203404008 | 55 | 59 | 70 | 184 | 
| 5 | 1203412084 | 59 | 46 | 71 | 176 | 
| 6 | 1203404007 | 53 | 43 | 61 | 157 | 
| 7 | 1203412054 | 51 | 53 | 38.5 | 142.5 | 
| 8 | 1203412053 | 22 | 52 | 63 | 137 | 
| 9 | 1203412052 | 18 | 65 | 53.5 | 136.5 | 
| 10 | 1203412051 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 
| 11 | 1203412083 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 
| 12 | 1203412082 | 31 | 34 | 22 | 87 | 
| 13 | 1203408007 | 36 | 26 | 49 | 111 | 
| 14 | 1203404006 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 
| 15 | 1203412050 | 41 | 65 | 54.5 | 160.5 | 
| 16 | 1203404005 | 36 | 62 | 59 | 157 | 
| 17 | 1203404004 | 46 | 46 | 61 | 153 | 
| 18 | 1203404003 | 48 | 59 | 76 | 183 | 
| 19 | 1203404002 | 51 | 51 | 53 | 155 | 
| 20 | 1203404001 | 53 | 74 | 70 | 197 | 
| 21 | 1203404052 | 41 | 80 | 83 | 204 | 
| 22 | 1203404051 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 
| 23 | 1203404050 | 38 | 57 | 54 | 149 | 
| 24 | 1203404049 | 50 | 66 | 68 | 184 | 
| 25 | 1203404048 | 48 | 44 | 56 | 148 | 
| 26 | 1203404047 | 63 | 69 | 62 | 194 | 
| 27 | 1203404046 | 40 | 59 | 54 | 153 | 
| 28 | 1203412168 | 39 | 58.5 | 52 | 149.5 | 
| 29 | 1203404045 | 38 | 56 | 60 | 154 | 
| 30 | 1203404044 | 45 | 68 | 57 | 170 | 
| 31 | 1203404043 | 70 | 57 | 74 | 201 | 
| 32 | 1203404042 | 71 | 70 | 68 | 209 | 
| 33 | 1203404041 | 46 | 56 | 53 | 155 | 
| 34 | 1203412167 | 70 | 83.5 | 80 | 233.5 | 
| 35 | 1203404040 | 64 | 62 | 61 | 187 | 
| 36 | 1203404039 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 
| 37 | 1203412081 | 25 | 54 | 31 | 110 | 
| 38 | 1203404038 | 52 | 65 | 72 | 189 | 
| 39 | 1203404037 | 29 | 39 | 47 | 115 | 
| 40 | 1203404036 | 49 | 55 | 60 | 164 | 
| 41 | 1203404035 | 19 | 43 | 44 | 106 | 
| 42 | 1203404034 | 32 | 61 | 59 | 152 | 
| 43 | 1203404033 | 19 | 55 | 64 | 138 | 
| 序号 | 准考证号 | 选拔考试成绩 | |||
| 科目1 | 科目2 | 科目3 | 总成绩 | ||
| 44 | 1203404032 | 68 | 69 | 68 | 205 | 
| 45 | 1203404031 | 19 | 55 | 58 | 132 | 
| 46 | 1203404030 | 30 | 55 | 65 | 150 | 
| 47 | 1203404029 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
展开全文
                
                    ——  没找你想要的专升本资讯?预约免费咨询  ——                
                
                            你的姓名 
                        
                        
                            *联系方式 
                        
                    
                            就读年级 
                            
                        
                        
                            就读专业 
                        
                    
                        立即预约 
                    
                
湖南专升本声明
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请于我们联系,我们会及时处理。
文章来源于网络,如有侵权,请联系删除

 
         
         
         
             
             
         
         
                 
         
             
         
                 
         
             
         
         
         
     
     
 
                 
                     
                         
                         
                         
     福利领取
福利领取                       成考报名
成考报名                       国开报名
国开报名                       教师资格证
教师资格证                       专升本报名
专升本报名                       自考报名
自考报名                       
      


 
                     
                        