2021年湖南专升本考试成绩已公布!在5月15日-22日考完的学校中,有部分学校已经出了考试成绩以及成绩查询系统,下面湖南专升本网为大家整理了2021年湖南科技学院专升本考试成绩公示。
            
            | 序号 | 准考证号 | 选拔考试成绩 | |||
| 科目1 | 科目2 | 科目3 | 总成绩 | ||
| 1 | 10551210101 | 41 | 27 | 46 | 114 | 
| 2 | 10551210102 | 44 | 58 | 67 | 169 | 
| 3 | 10551210103 | 34 | 33 | 54 | 121 | 
| 4 | 10551210104 | 51 | 36 | 80 | 167 | 
| 5 | 10551210105 | 47 | 56 | 60 | 163 | 
| 6 | 10551210106 | 38 | 97 | 84 | 219 | 
| 7 | 10551210107 | 40 | 33 | 60 | 133 | 
| 8 | 10551210108 | 41 | 20 | 45 | 106 | 
| 9 | 10551210109 | 46 | 48 | 48 | 142 | 
| 10 | 10551210110 | 47 | 58 | 57 | 162 | 
| 11 | 10551210111 | 32 | 94 | 39 | 165 | 
| 12 | 10551210112 | 66 | 73 | 74 | 213 | 
| 13 | 10551210113 | 25 | 44 | 80 | 149 | 
| 14 | 10551210114 | 50 | 100 | 80 | 230 | 
| 15 | 10551210115 | 36 | 37 | 57 | 130 | 
| 16 | 10551210116 | 36 | 23 | 55 | 114 | 
| 17 | 10551210117 | 27 | 60 | 70 | 157 | 
| 18 | 10551210118 | 70 | 94 | 87 | 251 | 
| 19 | 10551210119 | 63 | 67 | 71 | 201 | 
| 20 | 10551210120 | 78 | 49 | 76 | 203 | 
| 21 | 10551210121 | 66 | 64 | 45 | 175 | 
| 22 | 10551210122 | 37 | 29 | 43 | 109 | 
| 23 | 10551210123 | 42 | 26 | 55 | 123 | 
| 24 | 10551210124 | 29 | 15 | 39 | 83 | 
| 25 | 10551210125 | 39 | 41 | 41 | 121 | 
| 26 | 10551210126 | 28 | 23 | 29 | 80 | 
| 27 | 10551210127 | 42 | 18 | 85 | 145 | 
| 28 | 10551210128 | 46 | 32 | 46 | 124 | 
| 29 | 10551210129 | 61 | 69 | 67 | 197 | 
| 30 | 10551210130 | 69 | 17 | 61 | 147 | 
| 31 | 10551210201 | 63 | 53 | 61 | 177 | 
| 32 | 10551210202 | 87 | 67 | 77 | 231 | 
| 33 | 10551210203 | 50 | 42 | 73 | 165 | 
| 34 | 10551210204 | 58 | 43 | 41 | 142 | 
| 35 | 10551210205 | 49 | 83 | 80 | 212 | 
| 序号 | 准考证号 | 选拔考试成绩 | |||
| 科目1 | 科目2 | 科目3 | 总成绩 | ||
| 36 | 10551210206 | 82 | 95 | 88 | 265 | 
| 37 | 10551210207 | 68 | 89 | 73 | 230 | 
| 38 | 10551210208 | 23 | 32 | 38 | 93 | 
| 39 | 10551210209 | 28 | 10 | 52 | 90 | 
| 40 | 10551210210 | 46 | 26 | 59 | 131 | 
| 41 | 10551210211 | 36 | 18 | 45 | 99 | 
| 42 | 10551210212 | 56 | 14 | 42 | 112 | 
| 43 | 10551210213 | 50 | 44 | 59 | 153 | 
| 44 | 10551210214 | 57 | 68 | 61 | 186 | 
| 45 | 10551210215 | 21 | 28 | 44 | 93 | 
| 46 | 10551210216 | 32 | 26 | 57 | 115 | 
| 47 | 10551210217 | 31 | 37 | 55 | |
展开全文
                
                    ——  没找你想要的专升本资讯?预约免费咨询  ——                
                
                            你的姓名 
                        
                        
                            *联系方式 
                        
                    
                            就读年级 
                            
                        
                        
                            就读专业 
                        
                    
                        立即预约 
                    
                
湖南专升本声明
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请于我们联系,我们会及时处理。
文章来源于网络,如有侵权,请联系删除

 
         
         
         
             
             
         
         
                 
         
             
         
                 
         
             
         
         
         
     
     
 
                 
                     
                         
                         
                         
     福利领取
福利领取                       成考报名
成考报名                       国开报名
国开报名                       教师资格证
教师资格证                       专升本报名
专升本报名                       自考报名
自考报名                       
      


 
                     
                        