(传爱咨考专升本老师为你解答)
以下信息均为参考,具体招生院校与信息以该院校官网为准,本平台仅供考生参考。
怀化学院专升本
点击查看更多院校详情
2024专升本招生计划
| 专业名称 | 专业类别 | 招生计划 | 录取分数 | 联合培养院校 | 报名指导 |
|---|---|---|---|---|---|
| 园林 | 林学类 | 20 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
| 软件工程 | 计算机类 | 45 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
| 网络与新媒体 | 新闻传播学类 | 10 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
| 数字媒体艺术 | 设计学类 | 20 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
| 电子信息科学与技术 | 电子信息类 | 45 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
| 财务管理 | 工商管理类 | 29 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
| 财务管理 | 工商管理类 | 29 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
| 电气工程及其自动化 | 电气类 | 45 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
| 机械设计制造及其自动化 | 机械类 | 45 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
| 物流管理 | 物流管理与工程类 | 20 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
| 旅游管理 | 旅游管理类 | 20 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
| 音乐学 | 音乐与舞蹈学类 | 15 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
| 舞蹈学 | 音乐与舞蹈学类 | 25 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
| 法学 | 法学类 | 20 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
| 英语 | 外国语言文学类 | 20 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
| 学前教育 | 教育学类 | 15 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
| 小学教育 | 教育学类 | 25 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
| 学前教育 | 教育学类 | 15 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
| 小学教育 | 教育学类 | 25 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
2023专升本招生计划
| 专业名称 | 专业类别 | 招生计划 | 录取分数 | 联合培养院校 | 报名指导 |
|---|---|---|---|---|---|
| 音乐学 | 音乐与舞蹈学类 | 25(含免试) | 230 | 本校培养 | 报名指导 |
| 舞蹈学 | 音乐与舞蹈学类 | 30(含免试) | 227 | 本校培养 | 报名指导 |
| 财务管理 | 工商管理类 | 35(含免试) | 243 | 本校培养 | 报名指导 |
| 产品设计 | 设计学类 | 15(含免试) | 252 | 本校培养 | 报名指导 |
| 软件工程 | 计算机类 | 66(含免试) | 269 | 本校培养 | 报名指导 |
| 园林 | 林学类 | 60(含免试) | 208 | 本校培养 | 报名指导 |
| 电气工程及其自动化 | 电气类 | 66(含免试) | 264 | 本校培养 | 报名指导 |
| 法学 | 法学类 | 30(含免试) | 226 | 本校培养 | 报名指导 |
| 机械设计制造及其自动化 | 机械类 | 66(含免试) | 233 | 本校培养 | 报名指导 |
| 学前教育 | 教育学类 | 40(含免试) | 233 | 本校培养 | 报名指导 |
| 体育教育 | 体育学类 | 40(含免试) | 230 | 本校培养 | 报名指导 |
| 电子信息科学与技术 | 电子信息类 | 66(含免试) | 235 | 本校培养 | 报名指导 |
| 小学教育 | 教育学类 | 55(含免试) | 243 | 本校培养 | 报名指导 |
| 英语(师范) | 教育学类 | 30(含免试) | 232 | 本校培养 | 报名指导 |
| 数字媒体艺术 | 设计学类 | 18(含免试) | 244 | 本校培养 | 报名指导 |
| 环境设计 | 设计学类 | 18(含免试) | 236 | 本校培养 | 报名指导 |
2022专升本招生计划
| 专业名称 | 专业类别 | 招生计划 | 录取分数 | 联合培养院校 | 报名指导 |
|---|---|---|---|---|---|
| 音乐学 | 音乐与舞蹈学类 | 30 | 223 | 本校培养 | 报名指导 |
| 舞蹈学 | 音乐与舞蹈学类 | 30 | 215 | 本校培养 | 报名指导 |
| 财务管理 | 工商管理类 | 40 | 228 | 本校培养 | 报名指导 |
| 产品设计 | 设计学类 | 30 | 219 | 本校培养 | 报名指导 |
| 软件工程 | 计算机类 | 50 | 251 | 本校培养 | 报名指导 |
| 园林 | 林学类 | 50 | 206 | 本校培养 | 报名指导 |
| 电气工程及其自动化 | 电气类 | 50 | 259 | 本校培养 | 报名指导 |
| 法学 | 法学类 | 30 | 202 | 本校培养 | 报名指导 |
| 机械设计制造及其自动化 | 机械类 | 50 | 220 | 本校培养 | 报名指导 |
| 学前教育 | 教育学类 | 50 | 252 | 本校培养 | 报名指导 |
| 体育教育 | 体育学类 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 | |
| 电子信息科学与技术 | 电子信息类 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 | |
| 小学教育 | 教育学类 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 | |
| 英语(师范) | 教育学类 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 | |
| 数字媒体艺术 | 设计学类 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 | |
| 环境设计 | 设计学类 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
添加我们企业微信
回复关键词,了解更多专升本咨询