(传爱咨考专升本老师为你解答)
以下信息均为参考,具体招生院校与信息以该院校官网为准,本平台仅供考生参考。
湖南文理学院专升本
点击查看更多院校详情
2024专升本招生计划
专业名称 | 专业类别 | 招生计划 | 录取分数 | 联合培养院校 | 报名指导 |
---|---|---|---|---|---|
农学 | 植物生产类 | 16 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
软件工程 | 计算机类 | 15 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
会计学 | 工商管理类 | 10 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
美术学 | 美术学类 | 30 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
风景园林 | 建筑类 | 5 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
城乡规划 | 建筑类 | 17 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
网络工程 | 计算机类 | 12 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
环境设计 | 设计学类 | 30 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
通信工程 | 电子信息类 | 8 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
市场营销 | 工商管理类 | 7 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
市场营销 | 工商管理类 | 7 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
材料科学与工程 | 材料类 | 28 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
食品科学与工程 | 食品科学与工程类 | 7 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
电气工程及其自动化 | 电气类 | 15 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
机械电子工程 | 机械类 | 17 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
金融工程 | 金融学类 | 20 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
土木工程 | 土木类 | 19 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
制药工程 | 化工与制药类 | 8 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
国际经济与贸易 | 经济与贸易类 | 30 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
环境工程 | 环境科学与工程类 | 10 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
旅游管理 | 旅游管理类 | 24 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
酒店管理 | 旅游管理类 | 36 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
体育教育 | 体育学类 | 11 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
舞蹈编导 | 音乐与舞蹈学类 | 10 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
音乐学 | 音乐与舞蹈学类 | 40 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
学前教育 | 教育学类 | 43 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
小学教育 | 教育学类 | 50 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
小学教育 | 教育学类 | 50 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
水产养殖学 | 水产类 | 48 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
动物科学 | 动物生产类 | 11 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
动物科学 | 动物生产类 | 11 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
2023专升本招生计划
专业名称 | 专业类别 | 招生计划 | 录取分数 | 联合培养院校 | 报名指导 |
---|---|---|---|---|---|
酒店管理 | 旅游管理类 | 40 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
旅游管理 | 旅游管理类 | 21 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
地理科学 | 地理科学类 | 10 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
材料科学与工程 | 材料类 | 30 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
环境工程 | 环境科学与工程类 | 11 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
机械设计制造及其自动化 | 机械类 | 15 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
电气工程及其自动化 | 电气类 | 10 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
软件工程 | 计算机类 | 19 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
网络工程 | 计算机类 | 30 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
国际经济与贸易 | 经济与贸易类 | 20 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
市场营销 | 工商管理类 | 19 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
动物科学 | 动物生产类 | 40 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
农学 | 植物生产类 | 40 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
食品科学与工程 | 食品科学与工程类 | 40 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
水产养殖学 | 水产类 | 43 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
学前教育 | 教育学类 | 30 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
体育教育 | 体育学类 | 10 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
城乡规划 | 建筑类 | 17 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
风景园林 | 建筑类 | 10 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
土木工程 | 土木类 | 29 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
美术学 | 美术学类 | 30 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
舞蹈编导 | 音乐与舞蹈学类 | 10 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
音乐学 | 音乐与舞蹈学类 | 30 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
环境设计 | 设计学类 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 | |
视觉传达设计 | 设计学类 | 20 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
制药工程 | 化工与制药类 | 10 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
商务英语 | 外国语言文学类 | 17 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
日语 | 外国语言文学类 | 3 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
汉语言文学 | 中国语言文学类 | 5 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
新闻学 | 新闻传播学类 | 16 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
电子商务及法律 | 电子商务类 | 30 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
2022专升本招生计划
专业名称 | 专业类别 | 招生计划 | 录取分数 | 联合培养院校 | 报名指导 |
---|---|---|---|---|---|
酒店管理 | 旅游管理类 | 26 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
旅游管理 | 旅游管理类 | 26 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
地理科学 | 地理科学类 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 | |
材料科学与工程 | 材料类 | 23 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
环境工程 | 环境科学与工程类 | 13 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
机械设计制造及其自动化 | 机械类 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 | |
电气工程及其自动化 | 电气类 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 | |
软件工程 | 计算机类 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 | |
网络工程 | 计算机类 | 22 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
国际经济与贸易 | 经济与贸易类 | 29 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
市场营销 | 工商管理类 | 27 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
动物科学 | 动物生产类 | 26 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
农学 | 植物生产类 | 35 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
食品科学与工程 | 食品科学与工程类 | 28 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
水产养殖学 | 水产类 | 19 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
学前教育 | 教育学类 | 27 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
体育教育 | 体育学类 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 | |
城乡规划 | 建筑类 | 27 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
风景园林 | 建筑类 | 10 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
土木工程 | 土木类 | 29 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
美术学 | 美术学类 | 29 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
舞蹈编导 | 音乐与舞蹈学类 | 8 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
音乐学 | 音乐与舞蹈学类 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 | |
环境设计 | 设计学类 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 | |
视觉传达设计 | 设计学类 | 14 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
制药工程 | 化工与制药类 | 3 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
商务英语 | 外国语言文学类 | 7 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
日语 | 外国语言文学类 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 | |
汉语言文学 | 中国语言文学类 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 | |
新闻学 | 新闻传播学类 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 | |
电子商务及法律 | 电子商务类 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
添加我们企业微信
回复关键词,了解更多专升本咨询