(传爱咨考专升本老师为你解答)
以下信息均为参考,具体招生院校与信息以该院校官网为准,本平台仅供考生参考。
湖南信息学院专升本
点击查看更多院校详情
2024专升本招生计划
专业名称 | 专业类别 | 招生计划 | 录取分数 | 联合培养院校 | 报名指导 |
---|---|---|---|---|---|
通信工程 | 电子信息类 | 3 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
人工智能 | 电子信息类 | 3 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
互联网金融 | 金融学类 | 2 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
数据科学与大数据技术 | 计算机类 | 3 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
会计学 | 工商管理类 | 108 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
软件工程 | 计算机类 | 140 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
播音与主持艺术 | 戏剧与影视学类 | 28 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
物联网工程 | 计算机类 | 2 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
财务管理 | 工商管理类 | 93 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
网络工程 | 计算机类 | 57 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
财务管理 | 工商管理类 | 93 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
数字媒体艺术 | 设计学类 | 10 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
区块链工程 | 计算机类 | 3 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
环境设计 | 设计学类 | 20 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
电子信息工程 | 电子信息类 | 55 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
视觉传达设计 | 设计学类 | 8 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
电子商务 | 电子商务类 | 45 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
金融工程 | 金融学类 | 2 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
工程造价 | 管理科学与工程类 | 50 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
工程管理 | 管理科学与工程类 | 2 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
国际经济与贸易 | 经济与贸易类 | 12 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
自动化 | 自动化类 | 24 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
音乐表演 | 音乐与舞蹈学类 | 32 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
舞蹈表演 | 音乐与舞蹈学类 | 22 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
商务英语 | 外国语言文学类 | 17 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
2023专升本招生计划
专业名称 | 专业类别 | 招生计划 | 录取分数 | 联合培养院校 | 报名指导 |
---|---|---|---|---|---|
电子信息工程 | 电子信息类 | 90 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
自动化 | 自动化类 | 59 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
通信工程 | 电子信息类 | 3 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
人工智能 | 电子信息类 | 3 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
网络工程 | 计算机类 | 62 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
软件工程 | 计算机类 | 102 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
物联网工程 | 计算机类 | 2 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
数据科学与大数据技术 | 计算机类 | 3 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
财务管理 | 工商管理类 | 132 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
会计学 | 工商管理类 | 122 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
工程造价 | 管理科学与工程类 | 50 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
电子商务 | 电子商务类 | 93 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
国际经济与贸易 | 经济与贸易类 | 30 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
互联网金融 | 经济学类 | 2 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
金融工程 | 金融学类 | 2 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
商务英语 | 文学 | 76 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
环境设计 | 设计学类 | 37 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
播音与主持艺术 | 戏剧与影视学类 | 40 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
音乐表演 | 音乐与舞蹈学类 | 50 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
视觉传达设计 | 设计学类 | 12 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
数字媒体艺术 | 设计学类 | 12 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
舞蹈表演 | 音乐与舞蹈学类 | 40 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
2022专升本招生计划
专业名称 | 专业类别 | 招生计划 | 录取分数 | 联合培养院校 | 报名指导 |
---|---|---|---|---|---|
电子信息工程 | 电子信息类 | 64 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
自动化 | 自动化类 | 55 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
通信工程 | 电子信息类 | 3 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
人工智能 | 电子信息类 | 3 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
网络工程 | 计算机类 | 48 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
软件工程 | 计算机类 | 140 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
物联网工程 | 计算机类 | 2 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
数据科学与大数据技术 | 计算机类 | 2 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
财务管理 | 工商管理类 | 110 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
会计学 | 工商管理类 | 82 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
工程造价 | 管理科学与工程类 | 23 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
电子商务 | 电子商务类 | 58 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
国际经济与贸易 | 经济与贸易类 | 23 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
互联网金融 | 经济学类 | 2 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
金融工程 | 金融学类 | 2 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
商务英语 | 文学 | 40 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
环境设计 | 设计学类 | 34 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
播音与主持艺术 | 戏剧与影视学类 | 46 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
音乐表演 | 音乐与舞蹈学类 | 80 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
视觉传达设计 | 设计学类 | 7 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
数字媒体艺术 | 设计学类 | 7 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
舞蹈表演 | 音乐与舞蹈学类 | 32 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
添加我们企业微信
回复关键词,了解更多专升本咨询