(传爱咨考专升本老师为你解答)
以下信息均为参考,具体招生院校与信息以该院校官网为准,本平台仅供考生参考。
中南林业科技大学涉外学院专升本
点击查看更多院校详情
2024专升本招生计划
| 专业名称 | 专业类别 | 招生计划 | 录取分数 | 联合培养院校 | 报名指导 |
|---|---|---|---|---|---|
| 人力资源管理 | 工商管理类 | 55 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
| 数据科学与大数据技术 | 计算机类 | 60 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
| 会计学 | 工商管理类 | 170 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
| 广播电视编导 | 戏剧与影视学类 | 45 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
| 软件工程 | 计算机类 | 250 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
| 风景园林 | 建筑类 | 35 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
| 计算机科学与技术 | 计算机类 | 218 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
| 财务管理 | 工商管理类 | 80 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
| 财务管理 | 工商管理类 | 80 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
| 市场营销 | 工商管理类 | 110 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
| 环境设计 | 设计学类 | 140 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
| 市场营销 | 工商管理类 | 110 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
| 电子信息工程 | 电子信息类 | 150 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
| 视觉传达设计 | 设计学类 | 65 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
| 电子商务 | 电子商务类 | 55 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
| 金融学 | 金融学类 | 50 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
| 国际经济与贸易 | 经济与贸易类 | 60 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
| 旅游管理 | 旅游管理类 | 100 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
| 汉语言文学 | 中国语言文学类 | 95 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
| 英语 | 外国语言文学类 | 205 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
2023专升本招生计划
| 专业名称 | 专业类别 | 招生计划 | 录取分数 | 联合培养院校 | 报名指导 |
|---|---|---|---|---|---|
| 金融学 | 金融学类 | 55 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
| 国际经济与贸易 | 经济与贸易类 | 70 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
| 电子商务 | 电子商务类 | 70 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
| 英语 | 外国语言文学类 | 210 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
| 汉语言文学 | 中国语言文学类 | 70 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
| 电子信息工程 | 电子信息类 | 211 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
| 计算机科学与技术 | 计算机类 | 300 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
| 软件工程 | 计算机类 | 330 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
| 市场营销 | 工商管理类 | 140 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
| 会计学 | 工商管理类 | 210 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
| 财务管理 | 工商管理类 | 110 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
| 人力资源管理 | 工商管理类 | 80 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
| 旅游管理 | 旅游管理类 | 110 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
| 视觉传达设计 | 设计学类 | 80 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
| 环境设计 | 设计学类 | 150 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
| 广播电视编导 | 戏剧与影视学类 | 60 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
| 风景园林 | 建筑类 | 50 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
添加我们企业微信
回复关键词,了解更多专升本咨询