湖南涉外经济学院专升本院校简介
湖南涉外经济学院坐落于湖南省长沙市,是经国家教育部批准成立的民办普通本科院校。
学院前身为创建于1997年湘南文理专修学院,于1998年更名为湖南涉外经济学院。2005年,经国家教育部和湖南省人民政府批准,学院升格为本科院校。

湖南涉外经济学院专升本专业一览(最终以教育考试院发布信息为准)
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 招生计划数合计 | 专业门类 | 学科门类 | 学费标准 (元/学年) |
考试科目一 | 考试科目二 | 考试科目三 | 报名指导 |
1 | 20301 | 金融学 | 40 | 金融学类 | 经济学 | 27800 | 大学英语(非艺术类) | 数字电子技术 | 计算机基础 | 报名指导 |
2 | 20401 | 国际经济与贸易 | 30 | 经济与贸易类 | 经济学 | 27800 | 英语阅读 | 综合英语 | 英语语法与写作 | 报名指导 |
3 | 30101 | 法学 | 80 | 法学类 | 法学 | 27800 | 大学英语(艺术类) | 音乐(演唱) | 音乐(演奏) | 报名指导 |
4 | 40106 | 学前教育 | 70 | 教育学类 | 教育学 | 27800 | 大学英语(非艺术类) | 学前心理学、学前教育学 | 学前(技能) | 报名指导 |
5 | 40203 | 社会体育指导与管理 | 45 | 体育学类 | 教育学 | 28800 | 大学英语(艺术类) | 体育基础素质测试(休体) | 体育专项技能测试(休体) | 报名指导 |
6 | 40207 | 休闲体育 | 5 | 体育学类 | 教育学 | 28800 | 大学英语(非艺术类) | 管理学原理 | 行政管理学 | 报名指导 |
7 | 50101 | 汉语言文学 | 20 | 中国语言文学类 | 文学 | 27800 | 大学英语(非艺术类) | 综合西班牙语 | 西班牙语口语 | 报名指导 |
8 | 50201 | 英语 | 50 | 外国语言文学类 | 文学 | 27800 | 大学英语(非艺术类) | 管理学原理 | 物流学 | 报名指导 |
9 | 50205 | 西班牙语 | 10 | 外国语言文学类 | 文学 | 27800 | 大学英语(非艺术类) | 数字电子技术 | 计算机基础 | 报名指导 |
10 | 50207 | 日语 | 38 | 外国语言文学类 | 文学 | 27800 | 大学英语(艺术类) | 舞蹈(基本功) | 舞蹈(声乐) | 报名指导 |
11 | 50209 | 朝鲜语 | 15 | 外国语言文学类 | 文学 | 27800 | 大学英语(非艺术类) | 应用文写作 | 文化学原理 | 报名指导 |
12 | 50262 | 商务英语 | 169 | 外国语言文学类 | 文学 | 27800 | 大学英语(非艺术类) | 应用文写作 | 新媒体概论 | 报名指导 |
13 | 50306 | 网络与新媒体 | 30 | 新闻传播学类 | 文学 | 27800 | 大学英语(非艺术类) | 数字电子技术 | 计算机基础 | 报名指导 |
14 | 80202 | 机械设计制造及其自动化 | 175 | 机械类 | 工学 | 27800 | 大学英语(艺术类) | 人物动态速写 | 三大构成 | 报名指导 |
15 | 80207 | 车辆工程 | 100 | 机械类 | 工学 | 28800 | 大学英语(非艺术类) | 高级语言程序设计(C) | 计算机基础 | 报名指导 |
16 | 80701 | 电子信息工程 | 45 | 电子信息类 | 工学 | 28800 | 大学英语(艺术类) | 人物动态速写 | 三大构成 | 报名指导 |
17 | 80703 | 通信工程 | 40 | 电子信息类 | 工学 | 27800 | 大学英语(非艺术类) | 管理学原理 | 市场营销 | 报名指导 |
18 | 80714 | 电子信息科学与技术 | 20 | 电子信息类 | 工学 | 27800 | 大学英语(艺术类) | 体育概论 | 素质测试(社体) | 报名指导 |
19 | 80801 | 自动化 | 100 | 自动化类 | 工学 | 27800 | 英语阅读 | 综合商务英语 | 商务英语函电 | 报名指导 |
20 | 80901 | 计算机科学与技术 | 180 | 计算机类 | 工学 | 27800 | 大学英语(非艺术类) | 高级语言程序设计(C) | 计算机基础 | 报名指导 |
21 | 80902 | 软件工程 | 93 | 计算机类 | 工学 | 28800 | 基础日语 | 日语阅读与写作 | 日语口语(面试) | 报名指导 |
22 | 80905 | 物联网工程 | 20 | 计算机类 | 工学 | 27800 | 大学英语(非艺术类) | 管理学原理 | 人力资源管理 | 报名指导 |
23 | 80910 | 数据科学与大数据技术 | 20 | 计算机类 | 工学 | 28800 | 大学英语(非艺术类) | 管理学原理 | 旅游学概论 | 报名指导 |
24 | 120201 | 工商管理 | 140 | 工商管理类 | 管理学 | 27800 | 大学英语(非艺术类) | 西方经济学 | 金融学 | 报名指导 |
25 | 120202 | 市场营销 | 140 | 工商管理类 | 管理学 | 27800 | 大学英语(非艺术类) | 高级语言程序设计(C) | 计算机基础 | 报名指导 |
26 | 120203 | 会计学 | 350 | 工商管理类 | 管理学 | 27800 | 大学英语(非艺术类) | 工程制图 | 计算机基础 | 报名指导 |
27 | 120204 | 财务管理 | 70 | 工商管理类 | 管理学 | 27800 | 大学英语(非艺术类) | 会计学 | 财务管理 | 报名指导 |
28 | 120205 | 国际商务 | 5 | 工商管理类 | 管理学 | 27800 | 大学英语(艺术类) | 人物动态速写 | 三大构成 | 报名指导 |
29 | 120206 | 人力资源管理 | 20 | 工商管理类 | 管理学 | 27800 | 大学英语(非艺术类) | 应用文写作 | 中国现当代文学 | 报名指导 |
30 | 120210 | 文化产业管理 | 10 | 工商管理类 | 管理学 | 27800 | 大学英语(非艺术类) | 管理学原理 | 国际商务 | 报名指导 |
31 | 120402 | 行政管理 | 10 | 公共管理类 | 管理学 | 27800 | 大学英语(非艺术类) | 西方经济学 | 国际贸易理论与实务 | 报名指导 |
32 | 120601 | 物流管理 | 35 | 物流管理与工程类 | 管理学 | 27800 | 大学英语(非艺术类) | 管理学原理 | 市场营销 | 报名指导 |
33 | 120801 | 电子商务 | 160 | 电子商务类 | 工学 | 27800 | 大学英语(艺术类) | 人物动态速写 | 三大构成 | 报名指导 |
34 | 120901 | 旅游管理 | 90 | 旅游管理类 | 管理学 | 27800 | 大学英语(非艺术类) | 宪法 | 法理学 | 报名指导 |
35 | 130202 | 音乐学 | 45 | 音乐与舞蹈学类 | 艺术学 | 28800 | 大学英语(非艺术类) | 数字电子技术 | 计算机基础 | 报名指导 |
36 | 130205 | 舞蹈学 | 10 | 音乐与舞蹈学类 | 艺术学 | 28800 | 大学英语(非艺术类) | 数字电子技术 | 计算机基础 | 报名指导 |
37 | 130301 | 表演 | 15 | 戏剧与影视学类 | 艺术学 | 28800 | 大学英语(非艺术类) | 电子商务概论 | 计算机基础 | 报名指导 |
38 | 130502 | 视觉传达设计 | 34 | 设计学类 | 艺术学 | 28800 | 大学英语(非艺术类) | 工程制图 | 计算机基础 | 报名指导 |
39 | 130503 | 环境设计 | 100 | 设计学类 | 艺术学 | 28800 | 大学英语(非艺术类) | 基础朝鲜语 | 朝鲜语阅读与写作 | 报名指导 |
40 | 130504 | 产品设计 | 50 | 设计学类 | 艺术学 | 28800 | 大学英语(艺术类) | 人物动态速写 | 三大构成 | 报名指导 |
41 | 130505 | 服装与服饰设计 | 65 | 设计学类 | 艺术学 | 28800 | 大学英语(非艺术类) | 会计学 | 财务管理 | 报名指导 |
42 | 130508 | 数字媒体艺术 | 60 | 设计学类 | 艺术学 | 28800 | 大学英语(艺术类) | 表演(基本功) | 表演(技能) | 报名指导 |
合计 | 2714 |
湖南涉外经济学院专升本院校动态