(传爱咨考专升本老师为你解答)
以下信息均为参考,具体招生院校与信息以该院校官网为准,本平台仅供考生参考。
湖南涉外经济学院专升本
点击查看更多院校详情
2024专升本招生计划
| 专业名称 | 专业类别 | 招生计划 | 录取分数 | 联合培养院校 | 报名指导 |
|---|---|---|---|---|---|
| 人力资源管理 | 工商管理类 | 16 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
| 国际商务 | 工商管理类 | 3 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
| 人力资源管理 | 工商管理类 | 16 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
| 数据科学与大数据技术 | 计算机类 | 16 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
| 文化产业管理 | 工商管理类 | 8 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
| 软件工程 | 计算机类 | 93 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
| 网络与新媒体 | 新闻传播学类 | 32 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
| 表演 | 戏剧与影视学类 | 12 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
| 会计学 | 工商管理类 | 290 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
| 计算机科学与技术 | 计算机类 | 180 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
| 工商管理 | 工商管理类 | 120 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
| 工商管理 | 工商管理类 | 120 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
| 服装与服饰设计 | 设计学类 | 33 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
| 物联网工程 | 计算机类 | 16 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
| 产品设计 | 设计学类 | 33 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
| 财务管理 | 工商管理类 | 60 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
| 数字媒体艺术 | 设计学类 | 50 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
| 电子信息科学与技术 | 电子信息类 | 8 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
| 电子信息工程 | 电子信息类 | 38 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
| 环境设计 | 设计学类 | 84 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
| 市场营销 | 工商管理类 | 120 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
| 市场营销 | 工商管理类 | 120 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
| 通信工程 | 电子信息类 | 33 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
| 视觉传达设计 | 设计学类 | 28 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
| 机械设计制造及其自动化 | 机械类 | 172 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
| 物流管理 | 物流管理与工程类 | 29 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
| 电子商务 | 电子商务类 | 144 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
| 金融学 | 金融学类 | 32 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
| 国际经济与贸易 | 经济与贸易类 | 15 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
| 旅游管理 | 旅游管理类 | 74 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
| 自动化 | 自动化类 | 8 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
| 行政管理 | 公共管理类 | 8 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
| 社会体育指导与管理 | 体育学类 | 33 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
| 音乐学 | 音乐与舞蹈学类 | 25 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
| 舞蹈学 | 音乐与舞蹈学类 | 3 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
| 法学 | 法学类 | 109 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
| 汉语言文学 | 中国语言文学类 | 24 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
| 日语 | 外国语言文学类 | 36 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
| 西班牙语 | 外国语言文学类 | 8 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
| 商务英语 | 外国语言文学类 | 140 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
| 英语 | 外国语言文学类 | 41 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
| 学前教育 | 教育学类 | 58 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
2023专升本招生计划
| 专业名称 | 专业类别 | 招生计划 | 录取分数 | 联合培养院校 | 报名指导 |
|---|---|---|---|---|---|
| 法学 | 公共管理类 | 80 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
| 电子商务 | 电子商务类 | 160 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
| 机械设计制造及其自动化 | 机械类 | 175 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
| 车辆工程 | 机械类 | 100 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
| 自动化 | 自动化类 | 10 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
| 电子信息工程 | 电子信息类 | 45 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
| 电子信息科学与技术 | 电子信息类 | 20 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
| 通信工程 | 电子信息类 | 40 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
| 物联网工程 | 计算机类 | 20 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
| 计算机科学与技术 | 计算机类 | 180 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
| 软件工程 | 计算机类 | 93 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
| 数据科学与大数据技术 | 计算机类 | 20 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
| 文化产业管理 | 管理类 | 10 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
| 财务管理 | 工商管理类 | 70 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
| 会计学 | 工商管理类 | 350 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
| 工商管理 | 工商管理类 | 140 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
| 市场营销 | 工商管理类 | 140 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
| 人力资源管理 | 工商管理类 | 20 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
| 国际商务 | 工商管理类 | 5 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
| 行政管理 | 公共管理类 | 10 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
| 旅游管理 | 旅游管理类 | 90 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
| 物流管理 | 物流管理与工程类 | 35 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
| 金融学 | 金融学类 | 30 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
| 国际经济与贸易 | 经济与贸易类 | 30 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
| 英语 | 外国语言文学类 | 50 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
| 商务英语 | 文学 | 169 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
| 日语 | 外国语言文学类 | 38 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
| 西班牙语 | 文史类 | 10 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
| 朝鲜语 | 文史类 | 15 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
| 网络与新媒体 | 新闻传播学类 | 30 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
| 汉语言文学 | 中国语言文学类 | 20 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
| 产品设计 | 设计学类 | 50 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
| 环境设计 | 设计学类 | 100 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
| 视觉传达设计 | 设计学类 | 34 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
| 数字媒体艺术 | 设计学类 | 60 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
| 服装与服饰设计 | 设计学类 | 65 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
| 表演 | 戏剧与影视学类 | 15 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
| 舞蹈学 | 音乐与舞蹈学类 | 10 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
| 音乐学 | 音乐与舞蹈学类 | 45 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
| 学前教育 | 教育学类 | 70 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
| 社会体育指导与管理 | 体育学类 | 45 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
| 休闲体育 | 教育学类 | 5 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
2022专升本招生计划
| 专业名称 | 专业类别 | 招生计划 | 录取分数 | 联合培养院校 | 报名指导 |
|---|---|---|---|---|---|
| 法学 | 公共管理类 | 80 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
| 电子商务 | 电子商务类 | 150 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
| 机械设计制造及其自动化 | 机械类 | 155 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
| 车辆工程 | 机械类 | 90 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
| 自动化 | 自动化类 | 0 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
| 电子信息工程 | 电子信息类 | 30 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
| 电子信息科学与技术 | 电子信息类 | 20 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
| 通信工程 | 电子信息类 | 30 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
| 物联网工程 | 计算机类 | 15 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
| 计算机科学与技术 | 计算机类 | 160 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
| 软件工程 | 计算机类 | 73 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
| 数据科学与大数据技术 | 计算机类 | 13 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
| 文化产业管理 | 管理类 | 0 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
| 财务管理 | 工商管理类 | 65 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
| 会计学 | 工商管理类 | 339 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
| 工商管理 | 工商管理类 | 110 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
| 市场营销 | 工商管理类 | 90 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
| 人力资源管理 | 工商管理类 | 10 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
| 国际商务 | 工商管理类 | 5 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
| 行政管理 | 公共管理类 | 10 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
| 旅游管理 | 旅游管理类 | 80 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
| 物流管理 | 物流管理与工程类 | 30 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
| 金融学 | 金融学类 | 30 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
| 国际经济与贸易 | 经济与贸易类 | 30 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
| 英语 | 外国语言文学类 | 40 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
| 商务英语 | 文学 | 120 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
| 日语 | 外国语言文学类 | 30 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
| 西班牙语 | 文史类 | 10 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
| 朝鲜语 | 文史类 | 20 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
| 网络与新媒体 | 新闻传播学类 | 10 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
| 汉语言文学 | 中国语言文学类 | 10 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
| 产品设计 | 设计学类 | 50 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
| 环境设计 | 设计学类 | 100 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
| 视觉传达设计 | 设计学类 | 25 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
| 数字媒体艺术 | 设计学类 | 50 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
| 服装与服饰设计 | 设计学类 | 65 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
| 表演 | 戏剧与影视学类 | 10 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
| 舞蹈学 | 音乐与舞蹈学类 | 10 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
| 音乐学 | 音乐与舞蹈学类 | 45 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
| 学前教育 | 教育学类 | 50 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
| 社会体育指导与管理 | 体育学类 | 35 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
| 休闲体育 | 教育学类 | 5 | 暂无 | 本校培养 | 报名指导 |
添加我们企业微信
回复关键词,了解更多专升本咨询